Popularidad 8 min de lectura

Los 50 nombres más populares en España

Publicado el · Actualizado el · Por el equipo de El Nombre Ideal · Fuente de datos: INE

Ranking basado en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos son los nombres con mayor frecuencia absoluta entre la población española.

📊

Fuente de datos

Instituto Nacional de Estadística (INE) - Estadística del Padrón Continuo

Los datos incluyen el total de personas registradas con cada nombre, el porcentaje por mil (‰) respecto a la población total del mismo sexo, y la edad media de las personas con ese nombre.

Ranking general: Top 50

# Nombre Total Edad media
1 Maria Carmen 624.368 25.183‰ 61.8 años
2 Antonio 603.004 25.308‰ 58.3 años
3 María 551.105 22.228‰ 48.3 años
4 Manuel 534.398 22.428‰ 56.3 años
5 Jose 501.731 21.057‰ 62.9 años
6 Francisco 436.217 18.308‰ 59.9 años
7 David 372.358 15.628‰ 35.3 años
8 Carmen 340.920 13.751‰ 60.4 años
9 Javier 309.583 12.993‰ 37.7 años
10 Daniel 308.465 12.946‰ 30.8 años
11 Juan 305.208 12.809‰ 56.9 años
12 Jose Antonio 295.837 12.416‰ 54.1 años
13 Francisco Javier 283.058 11.88‰ 50 años
14 Jose Luis 276.378 11.599‰ 57.5 años
15 Carlos 274.455 11.519‰ 42.7 años
16 Alejandro 271.524 11.396‰ 29 años
17 Ana Maria 266.129 10.734‰ 55.9 años
18 Jesús 259.586 10.895‰ 51.4 años
19 Laura 258.829 10.44‰ 33.4 años
20 Maria Pilar 251.964 10.163‰ 61.7 años
21 Maria Dolores 244.574 9.865‰ 61.2 años
22 Isabel 241.094 9.724‰ 59.8 años
23 Ana 238.727 9.629‰ 45.8 años
24 Maria Teresa 238.554 9.622‰ 61.7 años
25 Jose Manuel 235.031 9.864‰ 51.8 años
26 Miguel 232.976 9.778‰ 47.9 años
27 Josefa 232.517 9.378‰ 71.1 años
28 Marta 228.684 9.224‰ 34.3 años
29 Miguel Angel 228.106 9.573‰ 48.4 años
30 Pablo 226.686 9.514‰ 29.9 años
31 Cristina 226.421 9.133‰ 39 años
32 Lucia 220.393 8.889‰ 25.4 años
33 Rafael 219.901 9.229‰ 53.4 años
34 Maria Angeles 216.574 8.735‰ 60 años
35 Sergio 210.573 8.838‰ 33.1 años
36 Ángel 205.241 8.614‰ 51.7 años
37 Pedro 203.192 8.528‰ 55.4 años
38 Maria Jose 202.907 8.184‰ 51.1 años
39 Maria Isabel 201.135 8.113‰ 58 años
40 Jorge 194.287 8.154‰ 38.3 años
41 Fernando 193.571 8.124‰ 52.1 años
42 Jose Maria 191.074 8.019‰ 57.6 años
43 Francisca 184.748 7.452‰ 68 años
44 Antonia 179.464 7.239‰ 67.7 años
45 Sara 178.323 7.193‰ 28.2 años
46 Paula 178.273 7.191‰ 23.4 años
47 Alberto 177.884 7.466‰ 41.2 años
48 Luis 176.464 7.406‰ 53.8 años
49 Alvaro 169.649 7.12‰ 25.6 años
50 Dolores 164.841 6.649‰ 69.6 años

¿Qué nos dicen estos datos?

👴

Nombres clásicos dominan el ranking

Los nombres más frecuentes tienen una edad media alta (50-65 años), lo que indica que fueron muy populares en generaciones anteriores. Nombres como María Carmen, Antonio y Manuel lideran por acumulación histórica.

👶

Nuevas tendencias emergentes

Los nombres con edad media más baja son los que están ganando popularidad en las últimas décadas. Busca nombres con edad media por debajo de 30 años para ver las tendencias actuales.

⚖️

Equilibrio entre tradición y originalidad

Si buscas un nombre reconocible pero no excesivamente común entre niños actuales, fíjate en nombres con frecuencia media y edad media moderada (30-45 años).

Preguntas frecuentes

¿De dónde salen estos datos de popularidad de nombres?

Del Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de la Estadística del Padrón Continuo. Reflejan el total de personas registradas con cada nombre en España, no solo los recién nacidos.

¿El ranking incluye solo bebés o toda la población?

Incluye a toda la población empadronada. Por eso los primeros puestos los ocupan nombres clásicos con una edad media alta: son nombres acumulados a lo largo de varias generaciones.

¿Cómo encuentro nombres que estén de moda ahora?

Fíjate en la edad media: los nombres con edad media baja (por debajo de 30 años) son los que ganan popularidad entre los nacimientos recientes. Una edad media alta indica un nombre tradicional.

¿Qué significa el porcentaje por mil (‰)?

Es la proporción de personas con ese nombre por cada mil habitantes del mismo sexo. Permite comparar la frecuencia relativa de nombres con independencia del tamaño total de la población.

¿Quieres un análisis personalizado?

Nuestro cuestionario con IA analiza la compatibilidad fonética con tus apellidos, el estilo que prefieres y los idiomas que te importan.

Empezar cuestionario gratuito

Más artículos